SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
Flip book element
JUST BRAAAP IT – CUSTOM NAME RACING – FOX RACING – PINK – SWEATER UGLY
$23.95 – $49.95
Size Chart
Size CHART
- KID SIZE CHART
- T-shirt
- SWEATSHIRT
- JERSEY
- Hoodie
- FLEECE Hoodie
- ZIP Hoodie
- FLEECE ZIP Hoodie
- BOMBER JACKET
- BUTTON SHIRT
- POLO SHIRT
- BASEBALL JACKET
- HOODIE MASK
- LONG SLEEVE POLO SHIRT
- SWEATER UGLY
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
XXL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 47 | 120 | 21 | 54 | 25 | 63 |
M | 28 | 71 | 50 | 128 | 22 | 56 | 25 | 64 |
L | 28 | 72 | 54 | 136 | 23 | 58 | 26 | 66 |
XL | 29 | 74 | 56 | 143 | 24 | 60 | 26 | 67 |
2XL | 30 | 76 | 59 | 150 | 25 | 63 | 28 | 69 |
3XL | 31 | 78 | 62 | 158 | 26 | 65 | 28 | 70 |
4XL | 31 | 79 | 65 | 165 | 26 | 67 | 28 | 72 |
5XL | 31 | 80 | 67 | 170 | 27 | 69 | 29 | 73 |
SIZE US | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | COLLAR | |||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 37.8 | 96 | 27.1 | 69 | 17.3 | 44 | 7.8 | 20 | 15.3 | 39 |
M | 40.1 | 104 | 28 | 71 | 18.1 | 46 | 8.2 | 21 | 15.7 | 40 |
L | 44.1 | 112 | 28.7 | 73 | 18.9 | 48 | 8.6 | 22 | 16.5 | 42 |
XL | 47.2 | 120 | 29.5 | 75 | 20.1 | 51 | 9 | 23 | 16.9 | 43 |
2XL | 50.4 | 128 | 30.3 | 77 | 20.9 | 53 | 9.4 | 24 | 17.3 | 44 |
3XL | 53.5 | 136 | 31.1 | 79 | 22 | 56 | 9.8 | 25 | 18.1 | 46 |
4XL | 56.7 | 144 | 31.9 | 81 | 22.8 | 58 | 10.2 | 26 | 18.5 | 47 |
5XL | 59.8 | 152 | 32.7 | 83 | 24 | 61 | 10.6 | 27 | 18.9 | 48 |
SIZE US | BUST | SLEEVE | SHOULDER | LENGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 36.2 | 92 | 9.2 | 23.5 | 16.3 | 41.5 | 28.3 | 72 |
M | 38.5 | 98 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 29.5 | 75 |
L | 40.9 | 104 | 9.6 | 24.5 | 17.5 | 44.5 | 30.3 | 77 |
XL | 43.3 | 110 | 9.8 | 25 | 18.1 | 46 | 31.4 | 80 |
2XL | 45.6 | 116 | 10 | 25.5 | 18.7 | 47.5 | 32.2 | 82 |
3XL | 48 | 122 | 10.2 | 26 | 19.2 | 49 | 33.4 | 85 |
4XL | 50.3 | 128 | 10.4 | 26.5 | 19.8 | 50.5 | 34.2 | 87 |
5XL | 52.7 | 134 | 10.6 | 27 | 20.4 | 52 | 35 | 89 |
SIZE US | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 20 | 51 | 25.9 | 66 | 24.6 | 62.6 |
M | 22 | 56 | 27.1 | 69 | 25 | 63.6 |
L | 24 | 61 | 27.9 | 71 | 25.7 | 65.3 |
XL | 25.9 | 66 | 29.1 | 74 | 26.1 | 66.5 |
2XL | 27.9 | 71 | 29.9 | 76 | 26.4 | 67.2 |
3XL | 29.9 | 76 | 31.1 | 79 | 26.8 | 68.2 |
4XL | 31.1 | 79 | 31.8 | 81 | 27.2 | 69.2 |
5XL | 32.2 | 82 | 32.6 | 83 | 27.6 | 70.2 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SKU: N/A
Categories: APPAREL, CUSTOM NAME RACING, FOX RACING, SWEATER UGLY
Tag: motocross-just-braaap-it-motocross-clothings-ugly
Read moreJUST BRAAAP IT – CUSTOM NAME RACING – FOX RACING – PINK – LONG SLEEVE POLO SHIRT
$23.95 – $49.95
Size Chart
Size CHART
- KID SIZE CHART
- T-shirt
- SWEATSHIRT
- JERSEY
- Hoodie
- FLEECE Hoodie
- ZIP Hoodie
- FLEECE ZIP Hoodie
- BOMBER JACKET
- BUTTON SHIRT
- POLO SHIRT
- BASEBALL JACKET
- HOODIE MASK
- LONG SLEEVE POLO SHIRT
- SWEATER UGLY
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
XXL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 47 | 120 | 21 | 54 | 25 | 63 |
M | 28 | 71 | 50 | 128 | 22 | 56 | 25 | 64 |
L | 28 | 72 | 54 | 136 | 23 | 58 | 26 | 66 |
XL | 29 | 74 | 56 | 143 | 24 | 60 | 26 | 67 |
2XL | 30 | 76 | 59 | 150 | 25 | 63 | 28 | 69 |
3XL | 31 | 78 | 62 | 158 | 26 | 65 | 28 | 70 |
4XL | 31 | 79 | 65 | 165 | 26 | 67 | 28 | 72 |
5XL | 31 | 80 | 67 | 170 | 27 | 69 | 29 | 73 |
SIZE US | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | COLLAR | |||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 37.8 | 96 | 27.1 | 69 | 17.3 | 44 | 7.8 | 20 | 15.3 | 39 |
M | 40.1 | 104 | 28 | 71 | 18.1 | 46 | 8.2 | 21 | 15.7 | 40 |
L | 44.1 | 112 | 28.7 | 73 | 18.9 | 48 | 8.6 | 22 | 16.5 | 42 |
XL | 47.2 | 120 | 29.5 | 75 | 20.1 | 51 | 9 | 23 | 16.9 | 43 |
2XL | 50.4 | 128 | 30.3 | 77 | 20.9 | 53 | 9.4 | 24 | 17.3 | 44 |
3XL | 53.5 | 136 | 31.1 | 79 | 22 | 56 | 9.8 | 25 | 18.1 | 46 |
4XL | 56.7 | 144 | 31.9 | 81 | 22.8 | 58 | 10.2 | 26 | 18.5 | 47 |
5XL | 59.8 | 152 | 32.7 | 83 | 24 | 61 | 10.6 | 27 | 18.9 | 48 |
SIZE US | BUST | SLEEVE | SHOULDER | LENGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 36.2 | 92 | 9.2 | 23.5 | 16.3 | 41.5 | 28.3 | 72 |
M | 38.5 | 98 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 29.5 | 75 |
L | 40.9 | 104 | 9.6 | 24.5 | 17.5 | 44.5 | 30.3 | 77 |
XL | 43.3 | 110 | 9.8 | 25 | 18.1 | 46 | 31.4 | 80 |
2XL | 45.6 | 116 | 10 | 25.5 | 18.7 | 47.5 | 32.2 | 82 |
3XL | 48 | 122 | 10.2 | 26 | 19.2 | 49 | 33.4 | 85 |
4XL | 50.3 | 128 | 10.4 | 26.5 | 19.8 | 50.5 | 34.2 | 87 |
5XL | 52.7 | 134 | 10.6 | 27 | 20.4 | 52 | 35 | 89 |
SIZE US | CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 20 | 51 | 25.9 | 66 | 24.6 | 62.6 |
M | 22 | 56 | 27.1 | 69 | 25 | 63.6 |
L | 24 | 61 | 27.9 | 71 | 25.7 | 65.3 |
XL | 25.9 | 66 | 29.1 | 74 | 26.1 | 66.5 |
2XL | 27.9 | 71 | 29.9 | 76 | 26.4 | 67.2 |
3XL | 29.9 | 76 | 31.1 | 79 | 26.8 | 68.2 |
4XL | 31.1 | 79 | 31.8 | 81 | 27.2 | 69.2 |
5XL | 32.2 | 82 | 32.6 | 83 | 27.6 | 70.2 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SKU: N/A
Categories: APPAREL, CUSTOM NAME RACING, FOX RACING, LONG SLEEVE POLO SHIRT
Tag: motocross-just-braaap-it-motocross-clothings-long-sleeve-polo
Read moreJUST BRAAAP IT – CUSTOM NAME RACING – FOX RACING – PINK – T-SHIRT
$23.95 – $49.95
Size Chart
Size CHART
- KID SIZE CHART
- T-shirt
- SWEATSHIRT
- JERSEY
- Hoodie
- FLEECE Hoodie
- ZIP Hoodie
- FLEECE ZIP Hoodie
- BOMBER JACKET
- BUTTON SHIRT
- POLO SHIRT
- BASEBALL JACKET
- HOODIE MASK
- LONG SLEEVE POLO SHIRT
- SWEATER UGLY
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
XXL | 32 | 81 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76.5 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79.5 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
